| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 5 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
| 6 | 🇰🇵 朝鲜 | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | +20 | 22 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 5 | 🇧🇭 巴林 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 6 | 🇮🇩 印尼 | 8 | 0 | 2 | 6 | -22 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 8 | 6 | 2 | 0 | +14 | 20 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 3 | 🇯🇴 约旦 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 4 | 🇴🇲 阿曼 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 5 | 🇰🇼 科威特 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
| 6 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 |
世预赛B组第8轮,中国男足客场2-1战胜印尼,积分达到11分,距离第三名沙特仅差2分。
日本队8轮7胜1平积22分,领先第三名9分,成为亚洲区首支锁定世界杯门票的球队。
伊朗6胜2平保持不败,攻防两端展现统治力,净胜球12个领跑A组。
18支球队分为3组,每组6队,主客场双循环。小组前两名直接晋级美加墨世界杯,小组第三、第四名进入下一阶段附加赛,争夺剩余名额。目前各组出线形势逐渐明朗,日韩伊澳保持强势。